Material

댓글 0
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 작성해보세요.

댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 작성해보세요.
Material
Material은 Mesh의 표면 표현 방법을 지정합니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| Shader | 표면을 어떤 방식으로 계산하고 그릴지 정의 |
| Base Color | 물체의 기본 색상 |
| Texture | 표면에 붙이는 이미지 |
| Metallic | 금속처럼 보이는 정도 |
| Smoothness | 표면의 매끄러움과 빛 반사 정도 |
| Normal Map | 실제 형태를 바꾸지 않고 표면의 요철 표현 |
| Emission | 물체가 스스로 빛나는 효과 |
Material은 설정값을 저장하고, Shader는 그 설정값을 이용해 화면의 픽셀을 계산합니다.
Material과 Shader
| 구분 | 한 줄 정리 |
|---|---|
| Material | 어떤 값을 사용할지 정한다. |
| Shader | 그 값을 어떻게 그릴지 정한다. |
대표 Shader 종류
| Shader | 특징 | 사용 예시 |
|---|---|---|
| Lit | Light의 영향을 받아 명암과 반사를 표현 | 캐릭터, 건물, 일반 3D 물체 |
| Unlit | Light의 영향을 받지 않고 색상과 텍스처를 그대로 출력 | UI, 이펙트, 항상 밝은 물체 |
| Transparent | 뒤쪽 물체가 보이도록 투명하게 표현 | 유리, 물, 반투명 효과 |
| Custom Shader | 원하는 그래픽 계산을 직접 제작 | 물결, 홀로그램, 특수효과 |
| Shader Graph | 코드를 직접 작성하지 않고 노드로 Shader 제작 | URP·HDRP의 시각 효과 제작 |
URP의 Lit / Simple Lit Shader 기준입니다.
| 항목 | 핵심 내용 | 사용 예시 |
|---|---|---|
| Surface Type | 표면의 투명 여부 결정 | 불투명 물체 / 유리 |
| Blending Mode | 투명한 색을 배경과 어떻게 섞을지 결정 | 유리, 연기, 빛 효과 |
| Render Face | 메시의 앞면·뒷면 중 어느 면을 그릴지 결정 | 잎, 천, 내부 표현 |
| Alpha Clipping | 알파값이 기준보다 낮은 픽셀을 완전히 제거 | 풀, 철망, 나뭇잎 |
| Receive Shadows | 다른 오브젝트의 그림자를 받을지 결정 | 바닥, 벽, 캐릭터 |
| 옵션 | 핵심 내용 |
|---|---|
| Opaque | 완전히 불투명하게 표현 |
| Transparent | 알파값을 이용하여 뒤쪽이 보이게 표현 |
Opaque = 불투명 / Transparent = 반투명
Surface Type이 Transparent일 때 표시됩니다.
| 옵션 | 핵심 내용 | 대표 용도 |
|---|---|---|
| Alpha | 알파값에 따라 일반적인 투명도 적용 | 유리, 반투명 물체 |
| Premultiply | 색상에 알파값을 미리 곱해서 혼합 | 자연스러운 유리·연기 |
| Additive | 배경색에 색을 더해서 밝게 표현 | 불꽃, 레이저, 마법 |
| Multiply | 배경색과 곱해서 어둡게 표현 | 그림자, 얼룩 효과 |
| Preserve Specular | 투명해져도 빛의 반사광은 유지 | 빛이 반사되는 유리 |
| 옵션 | 핵심 내용 |
|---|---|
| Front | 앞면만 렌더링 |
| Back | 뒷면만 렌더링 |
| Both | 앞면과 뒷면 모두 렌더링 |
얇은 나뭇잎이나 천은 Both, 일반적인 3D 물체는 Front를 주로 사용합니다.
오브젝트 표면의 색상·재질감·요철·발광을 설정하는 부분입니다. 아래 내용은 URP Lit Shader 기준이며, 선택한 Shader에 따라 항목이 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 핵심 내용 | 값·사용 예시 |
|---|---|---|
| Base Map | 표면의 기본 색상과 무늬 | 벽돌, 나무, 피부 텍스처 |
| Metallic | 표면이 금속처럼 보이는 정도 | 0 = 나무·플라스틱 / 1 = 금속 |
| Specular Map | 반사광의 색상과 세기 설정 | Specular Workflow에서 사용 |
| Smoothness | 표면이 매끄러운 정도 | 0 = 거침 / 1 = 매끄럽고 반짝임 |
| Normal Map | 메시를 바꾸지 않고 작은 요철 표현 | 흠집, 돌기, 벽돌 틈 |
| Height Map | 텍스처를 이동시켜 깊이감 표현 | 벽돌, 돌바닥, 갈라진 표면 |
| Occlusion Map | 틈과 구석을 어둡게 하여 입체감 강화 | 모서리, 홈, 물체 사이 |
| Emission | 표면이 스스로 빛나는 것처럼 표현 | 네온사인, 용암, 모니터 |
| Tiling | 텍스처의 반복 횟수와 크기 조절 | 값이 클수록 많이 반복 |
| Offset | 텍스처의 위치 이동 | X·Y 방향으로 무늬 이동 |

우리들의 게임 발매 이야기

안녕하세요. 플밍 4기 입니다. 게임 개발을 배우기 전 네트워크 엔지니어 도메인에서 익히고 배웠던 네트워크 이론에 대한 기초 입니다. 학습에 도움이 되길 바라며 공유 드립니다.
XR을 활용한 게임 개발 3기(유니티) 수강생입니다. 곧 수료 하지만 앞으로 이곳에 가끔 저의 개발 경험이 나 지식 기록할까 합니다. 더 나아가 이 사이트가 제 개인위키의 역할을 할 수 있으면 좋겠습니다. 한국 게임 시장을 흔들겠습니다


안녕하세요. 플밍 4기 입니다. 게임 개발을 배우기 전 네트워크 엔지니어 도메인에서 익히고 배웠던 네트워크 이론에 대한 기초 입니다. 학습에 도움이 되길 바라며 공유 드립니다.
XR을 활용한 게임 개발 3기(유니티) 수강생입니다. 곧 수료 하지만 앞으로 이곳에 가끔 저의 개발 경험이 나 지식 기록할까 합니다. 더 나아가 이 사이트가 제 개인위키의 역할을 할 수 있으면 좋겠습니다. 한국 게임 시장을 흔들겠습니다
